Tous les choix de la Draft NBA 2018
Sans surprise, les Suns de Phoenix sélectionnent le sulfureux pivot DeAndre Payton, numéro 1 de la Draft NBA 2018. La franchise de l'Arizona a également mis la main sur le meneur français Elie Okobo, sélectionné en 31ème choix. Marvin Bagley III rejoint les Kings de Sacramento en seconde position tandis que le prodige Luka Doncic pose ses valises au Texas, aux Mavericks de Dallas.
Voici le récapitulatif complet des tours de Draft :
N° | JOUEUR | POSTE | FAC/PAYS | ÉQUIPE |
1 | DeAndre Ayton | Pivot | Arizona | Phoenix |
2 | Marvin Bagley III | Intérieur | Duke | Sacramento |
3 | Luka Doncic | Meneur | Slovénie | Dallas (d’Atlanta) |
4 | Jaren Jackson Jr | Intérieur | Michigan State | Memphis |
5 | Trae Young | Meneur | Oklahoma | Atlanta (de Dallas) |
6 | Mo Bamba | Pivot | Texas | Orlando |
7 | Wendell Carter Jr | Intérieur | Duke | Chicago |
8 | Collin Sexton | Meneur | Alabama | Cleveland (de Brooklyn) |
9 | Kevin Knox | Ailier | Kentucky | New York |
10 | Mikal Bridges | Ailier | Villanova | Phoenix (de Philadelphia) |
11 | Shai Gilgeous-Alexander | Meneur | Kentucky | LA Clippers (de Charlotte) |
12 | Miles Bridges | Ailier | Michigan State | Charlotte (des LA Clippers) |
13 | Jerome Robinson | Arrière | Boston College | LA Clippers |
14 | Michael Porter Jr | Ailier | Missouri | Denver |
15 | Troy Brown Jr | Arrière | Oregon | Washington |
16 | Zhaire Smith | Ailier | Texas Tech | Philadelphia (de Phoenix) |
17 | Donte DiVincenzo | Arrière | Villanova | Milwaukee |
18 | Lonnie Walker IV | Arrière | Miami | San Antonio |
19 | Kevin Huerter | Arrière | Maryland | Atlanta (de Minnesota) |
20 | Josh Okogie | Arrière | Georgia Tech | Minnesota (d’Oklahoma City) |
21 | Grayson Allen | Arrière | Duke | Utah |
22 | Chandler Hutchison | Ailier | Boise State | Chicago (de New Orleans) |
23 | Aaron Holiday | Meneur | UCLA | Indiana |
24 | Anfernee Simons | Arrière | – | Portland |
25 | Moritz Wagner | Pivot | Michigan | LA Lakers (de Cleveland) |
26 | Landry Shamet | Arrière | Wichita State | Philadelphia |
27 | Robert Williams | Intérieur | Texas A&M | Boston |
28 | Jacob Evans | Ailier | Cincinnati | Golden State |
29 | Dzanan Musa | Ailier | Bosnie-Herzégovine | Brooklyn (de Toronto) |
30 | Omari Spellman | Intérieur | Villanova | Atlanta (de Houston) |
31 | Elie Okobo | Meneur | France | Phoenix |
32 | Jevon Carter | Meneur | West Virginia | Memphis |
33 | Jalen Brunson | Meneur | Villanova | Dallas |
34 | Devonte Graham | Meneur | Kansas | Charlotte (d’Atlanta) |
35 | Melvin Frazier | Ailier | Tulane | Orlando |
36 | Mitchell Robinson | Pivot | – | New York |
37 | Gary Trent Jr | Arrière | Duke | Portland (de Sacramento) |
38 | Khyri Thomas | Arrière | Creighton | Detroit (de Philadelphia) |
39 | Isaac Bonga | Ailier | Allemagne | LA Lakers (de Philadelphia) |
40 | Rodions Kurucs | Ailier | Lettonie | Brooklyn (des LA Lakers) |
41 | Jarred Vanderbilt | Ailier | Kentucky | Denver (de Orlando) |
42 | Bruce Brown | Arrière | Miami | Detroit |
43 | Justin Jackson | Ailier | Maryland | Orlando (de Denver) |
44 | Issuf Sanon | Meneur | Ukraine | Washington |
45 | Hamidou Diallo | Arrière | Kentucky | OKC (de Charlotte) |
46 | De’Anthony Melton | Arrière | USC | Houston (de Miami) |
47 | Sviatoslav Mykhaylyuk | Ailier | Kansas | LA Lakers (de Denver) |
48 | Keita Bates-Diop | Ailier | Ohio State | Minnesota |
49 | Chimezie Metu | Intérieur | USC | San Antonio |
50 | Alize Johnson | Intérieur | Missouri | Indiana |
51 | Tony Carr | Arrière | Penn State | New Orleans (de Chicago) |
52 | Vince Edwards | Ailier | Purdue | Houston (de Utah) |
53 | Devon Hall | Arrière | Virginia | Oklahoma City |
54 | Shake Milton | Arrière | SMU | Philadelphia (de Dallas) |
55 | Arnoldas Kulboka | Ailier | Lituanie | Charlotte (de Cleveland) |
56 | Ray Spalding | Intérieur | Louisville | Dallas (de Philadelphia) |
57 | Kevin Hervey | Ailier | Texas-Arlington | Oklahoma City (de Boston) |
58 | Thomas Welsh | Pivot | UCLA | Denver (de Golden State) |
59 | George King | Ailier | Colorado | Phoenix (de Toronto) |
60 | Kostas Antetokounmpo | Ailier | Grèce | Dallas (de Philadelphia) |
Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur certains joueurs, nous vous orientons vers le portrait de certains prospects de cette Draft.
En vidéo, l'introduction des futures stars de la grande ligue américaine :